
Les renseignements qui suivent proviennent d’une base de données Heredis sur laquelle nous recensons tous les individus, essentiellement des protestants, que nous avons croisés au fil de nos recherches (1560-1792). Cette base de données compte aujourd’hui plus de 41 000 fiches. Nous présentons dans les tableaux ci-dessous les généalogies agnatiques de plusieurs familles protestantes.
Attention : il est inutile de nous faire des demandes sur ces familles pour des périodes postérieures à la Révolution ou pour d’autres familles provençales qui ne sont pas protestantes.
En revanche, si une famille protestante de Provence d’Ancien Régime vous intéresse, mais qu’elle n’apparaît pas ci-dessous, contactez-nous.
Nous tenons à remercier les généalogistes qui ont apporté une contribution à ce travail en précisant certaines filiations, en fournissant des dates d’événements et en donnant les cotes des documents qu’ils ont utilisés.

En gras : les noms d’origine vaudoise
| NOMS | VARIANTES | NOMBRE D’INDIVIDUS | LIENS |
| Hugue | Hugon | 195 | Voir la page |
| Jacquesme | 66 | Voir la page | |
| Jourdan | Jordan | 467 | Voir la page |
| Lajon | Lazon | 227 | Voir la page |
| Lathou | Latou | 99 | Voir la page |
| Luc | Lucque | 412 | Voir la page |
| Magnan | 237 | Voir la page | |
| Malan | Mallan | 600 | Voir la page |
| Malpoil | 77 | Voir la page | |
| Martin | 746 | Voir la page | |
| Mathieu | 140 | Voir la page | |
| Maurice | 76 | Voir la page | |
| Meille | 214 | Voir la page | |
| Méry | Melly | 81 | Voir la page |
| Meynard | Maynard, Meinard | 1128 | Voir la page |
| Meynier | Maunier | 183 | Voir la page |
| Michel | 153 | Voir la page | |
| Mille | Mile | 216 | Voir la page |
| Molinas | Moulinas | 201 | Voir la page |
| Monbrion | 109 | Voir la page | |
| Monestier | 150 | Voir la page | |
| Mouret | 78 | Voir la page | |
| Mouton | 86 | Voir la page | |
| Nicolas | 121 | Voir la page | |
| Ollivier | Olivier | 260 | Voir la page |
| Orcel | Orsel | 149 | Voir la page |
| Pacot | 158 | Voir la page | |
| Palenc | Palen, Pallenc, Pélen, Pélenc, Pellenc | 1488 | Voir la page |
| Paris | 334 | Voir la page | |
| Pazier | 146 | Voir la page | |
| Pélanchon | Pellanchon | 195 | Voir la page |
| Périn | Perrin | 973 | Voir la page |
| Perrotet | Pérottet, Perrottet, Pérotet, Perroutet | 505 | Voir la page |
| Peyre | Peire | 418 | Voir la page |
| Peyron | Perron, Peiron | 269 | Voir la page |
| Philip | 154 | Voir la page |
