
Les renseignements qui suivent proviennent d’une base de données Heredis sur laquelle nous recensons tous les individus, essentiellement des protestants, que nous avons croisés au fil de nos recherches (1560-1792). Cette base de données compte aujourd’hui plus de 41 000 fiches. Nous présentons dans les tableaux ci-dessous les généalogies agnatiques de plusieurs familles protestantes.
Attention : il est inutile de nous faire des demandes sur ces familles pour des périodes postérieures à la Révolution ou pour d’autres familles provençales qui ne sont pas protestantes.
En revanche, si une famille protestante de Provence d’Ancien Régime vous intéresse, mais qu’elle n’apparaît pas ci-dessous, contactez-nous.
Nous tenons à remercier les généalogistes qui ont apporté une contribution à ce travail en précisant certaines filiations, en fournissant des dates d’événements et en donnant les cotes des documents qu’ils ont utilisés.

En gras : les noms d’origine vaudoise
| NOMS | VARIANTES | NOMBRE D’INDIVIDUS | LIENS |
| Calier | 69 | Voir la page | |
| Cavaillon | 123 | Voir la page | |
| Cavallier | Cavalier | 722 | Voir la page |
| Chalet | 65 | Voir la page | |
| Chanau | Chanal | 110 | Voir la page |
| Chauvin | 750 | Voir la page | |
| Clot | 333 | Voir la page | |
| Colletin | Coletin, Cauletin | 507 | Voir la page |
| Combe | 72 | Voir la page | |
| Corgier | 133 | Voir la page | |
| Cornillon | 71 | Voir la page | |
| Coye | 123 | Voir la page | |
| Crespin | 161 | Voir la page | |
| Cuissot | 97 | Voir la page | |
| Derrès | 99 | Voir la page | |
| Donnier | Dounier | 130 | Voir la page |
| Doucende | Docende, Docindre | 344 | Voir la page |
| Estienne | 306 | Voir la page | |
| Favatier | 106 | Voir la page | |
| Fayet | 418 | Voir la page | |
| Félician | Félissian, Fellician | 211 | Voir la page |
| Ferrand | 142 | Voir la page | |
| Franc | 111 | Voir la page | |
| Franchesquin | 80 | Voir la page | |
| Furet | 337 | Voir la page | |
| Garcin | 373 | Voir la page | |
| Gardiol | 693 | Voir la page | |
| Gaudin | 784 | Voir la page | |
| Gay | [au féminin : Gayde] | 116 | Voir la page |
| Ginoux | 848 | Voir la page | |
| Girard | 139 | Voir la page | |
| Gouirand | Gouiran, Goiran | 456 | Voir la page |
| Goulin | Goullin | 381 | Voir la page |
| Grange | 103 | Voir la page | |
| Guérin | Garin | 219 | Voir la page |
